Rjukanbanen

- Opprettet 9.8.1909 som kunduktørpost på strekningen Notodden - Tinnoset - Rjukan
- Nedlagt 1.6.1948
Opprettet: 09.08.1909 Nedlagt: 01.06.1948
Tinn -> Stempler ->
Rjukanbanen
| 100 (Rjukanbanen) | Type IV |
Stempel # 3660.40 |
![]() |
| Brukt fra: | |||
| Brukt til: | |||
| Kun kort tid 9.8.1909-25.10.1909 Eksempel: 1 | |||
| 468 (Rjukanbanen) | Type IV |
Stempel # 3660.41 |
![]() |
| Brukt fra: 02.12.1909 | |||
| Brukt til: 20.03.1910 | |||
| Kun kort periode 1.10.1909-11.05.1910 Eksempel: 1 2 3 4 | |||
| RJUKANBANERNE | Type SL |
Stempel # 3660.29 |
![]() |
| Brukt fra: 08.07.1910 | |||
| Brukt til: 15.10.1946 | |||
| Eksempel: 1 2 | |||
| RJUKANBANEN A. | Type SL |
Stempel # 3660.30 |
![]() |
| Brukt fra: 23.08.1919 | |||
| Brukt til: 08.09.1926 | |||
| Eksempel: 1 | |||
| RJUKANBANEN B. | Type SL |
Stempel # 3660.31 |
![]() |
| Brukt fra: 30.03.1920 | |||
| Brukt til: 11.07.1947 | |||
| Eksempel: 1 2 3 | |||
| RJUKANBANEN B. | Type HJ-? |
Stempel # 3660.73 |
![]() |
| Brukt fra: | |||
| Brukt til: | |||
| Posten/Langangen: 26.02.1940 - 29.02.1940 | |||
| RJUKANBANEN A | Type TA |
Stempel # 3660.32 |
![]() |
| Brukt fra: 24.12.1936 | |||
| Brukt til: 30.03.1948 | |||
| RJUKANBANEN 100 ÅR JUBILEUMSTUREN | Type MD |
Stempel # 3660.77 |
![]() |
| Brukt fra: 08.08.2009 | |||
| Brukt til: 09.08.2009 | |||







